![]() | ![]() | ||
| 企業(yè)名稱 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | NJ5082XXYKFDCWZ |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2240×3140 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 3710×2100×2050 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 3600 | 總質(zhì)量 kg | 7845 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤型號(hào) | NJ1082KFDCWZ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP3.7Q140E50 | ||
| 變速器型號(hào) | WLY6T50 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 18.4 | ||
| 備注 | |||
| 選裝照片 | 查看 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | NJ5082XXYKFDCWZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 12.3 | 13.2 | 13.9 | 15.7 | 17.3 | |
| 加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
| 50-70 | 5 | 201.00 | 12.48 | ||||
| 油耗,L/100km | 30.94 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 16.20 | |||||
| 單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 4.5 | ||||||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2017年第41批第548號(hào)(H0415647) | ||||||
福田奧鈴智藍(lán)純電動(dòng)廂式車
楚風(fēng)牌H3純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車
陜汽軒德翼3單橋國(guó)六黃牌廂式運(yùn)輸車(白色)
陜汽軒德翼6單橋國(guó)六黃牌廂式貨車
陜汽軒德翼3單橋國(guó)六廂式貨車
陜汽軒德E9S國(guó)六藍(lán)牌純電動(dòng)廂式貨車