![]() | ![]() | ||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | NJ5082XXYKHDCWZ |
| 整車(chē)參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 6985×2210×3170 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 5060×2100×2050 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 3650 | 總質(zhì)量 kg | 8275 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ1082KHDCWZ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK251 | ||
| 變速器型號(hào) | 6T115 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 15.5 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.2 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | NJ5082XXYKHDCWZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
| 滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | Ⅴ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | |
| 油耗,L/100km | -- | 8.7 | 10.0 | 12.2 | 14.6 | 17.4 | |
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第38批第672號(hào)(H0387244) | ||||||
福田奧鈴智藍(lán)純電動(dòng)廂式車(chē)
楚風(fēng)牌H3純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
陜汽軒德翼3單橋國(guó)六黃牌廂式運(yùn)輸車(chē)(白色)
陜汽軒德翼6單橋國(guó)六黃牌廂式貨車(chē)
陜汽軒德翼3單橋國(guó)六廂式貨車(chē)
陜汽軒德E9S國(guó)六藍(lán)牌純電動(dòng)廂式貨車(chē)
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶