![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 濰柴(揚州)亞星汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車 | 產(chǎn)品型號 | YBL6711QYP |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7085×2000×2875 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 20 |
整備質量kg | 3195 | 總質量 kg | 4990 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 承載式車身 | ||
底盤型號 | ---- | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | RA425Q163E50 | ||
變速器型號 | ZQC6TR50 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.100 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 195/75R16LT | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.5 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.0 |
產(chǎn)品型號 | YBL6711QYP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 11.4 | 12.4 | 13.9 | 16.1 | 18.8 | 22.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第113號(K0381475) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶