華神牌DFD5253CCYL6D11型倉柵式運輸車
倉柵式運輸車一般也被叫做倉柵式專用運輸車,其由二類底盤、貨廂構成,主要是用來運輸蔬菜水果、鮮活動物及其他可拖運的貨物。作為城際物流運輸市場中的活躍者,其在市場上也是品種繁多,小編今天為大家帶來了一款華神牌DFD5253CCYL6D11型倉柵式運輸車:
貨廂在外形設計上力爭造型美觀、內部結構合理,加上先進的制造工藝,使得整車具有強度高、自重輕、造工扎實的特點。欄板與欄板之間開口距離適中,能拖運大部分物品。
整車外形尺寸為7650,8050,8450,9050,9450,10150,10950,11850,12000×2500,2550×3200,3300,3400,3500,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950,4000(mm):,貨廂長寬高為:5400,5800,6200,6800,7200,7900,8700,9600,9800×2400,2450×600,800(mm),該車空車重6950,7300,7640(Kg),可裝載質量達到17920,17855,17570,17505,17230,17165(Kg),車輛最高車速可達到89(Km/h),適合進行中短途公路運輸。
采用華神牌DFD1253GL6DJ1底盤改裝而成,1800+3200,1800+3600,1800+3800,1800+4300,1800+4800,1800+5450(mm)軸距,駕駛室內部設施齊全,舒適方便,長短途運輸都可以輕松駕馭,儀表盤讀數清晰好辨認,符合大眾習慣。
來看下詳細參數:
更多詳細參數配置見下表:
華神牌DFD5253CCYL6D11型倉柵式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 華神牌 | 公告批次 | 376 |
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | DFD5253CCYL6D11型倉柵式運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 17920,17855,17570,17505,17230,17165 | 外形尺寸(mm) | 7650,8050,8450,9050,9450,10150,10950,11850,12000×2500,2550×3200,3300,3400,3500,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950,4000 |
整備質量(Kg) | 6950,7300,7640 | 貨廂尺寸(mm) | 5400,5800,6200,6800,7200,7900,8700,9600,9800×2400,2450×600,800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 2.59,2.42,2.27 |
接近角/離去角(°) | 21/8,21/9,21/10,21/11,21/15,21/20 | 前懸/后懸(mm) | 1285/1365,1285/1765,1285/2365,1285/2565,1285/2765,1285/3065,1285/3315,1285/3465 |
軸數 | 軸距(mm) | 1800+3200,1800+3600,1800+3800,1800+4300,1800+4800,1800+5450 | |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.側/后防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接或焊接或螺栓連接加焊接;后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度500mm,480mm,470mm,460mm,440mm,車廂底板到頂部高度為1800mm,1900mm,2000mm,2100mm,2200mm,2300mm,2400mm,2500mm,2550mm,2600mm,2650mm,2700mm;2.該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.選裝視鏡風格(一體式,分體式),選裝遮陽罩及遮陽罩字體,選裝車門拉花及駕駛室字體,選裝保險杠風格,選裝駐車空調,選裝不同樣式導流罩,選裝尿素罐樣式,選裝油箱風格(單腔,雙腔,鐵質,鋁質),選裝底盤布局,選裝車架尾橫梁風格及倒車影像攝像頭安裝位置,選裝貨廂形式,選裝工具箱;6.發動機WP4.6NQ220E61A對應的油耗值為30.9L/100km,發動機YCK05240-60對應的油耗值為30.9L/100km,發動機YCK05260-61對應的油耗值為28.5L/100km;7.外形尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸)7650=1285+1800+3200+1365,8050=1285+1800+3200+1765,8450=1285+1800+3600+1765,9050=1285+1800+3600+2365,9450=1285+1800+3800+2565,10150=1285+1800+4300+2765,10950=1285+1800+4800+3065,11850=1285+1800+5450+3315,12000=1285+1800+5450+3465. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFD1253GL6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 華神牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7410,7810,8210,8810,9210,9910,10710,11610,11700×2430,2470,2500×2540,2600,3090,3150,3670,3730,3780 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 21/18,21/19,21/20,21/21,21/25,21/28 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1930/1930,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1880 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61A YCK05240-60 YCK05260-61 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4580 5132 5132 | 162 176 191 |
值得重點介紹的就是倉柵的欄桿了,可以自由隨意的拆卸,半拆、全拆和升降都可以任意操作,方便實用,工作性能安全可靠!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。