徐工牌DXA5163TSDD6型防役消毒灑水車
目前,隨著建筑行業工程量的增加,灑水車逐漸有向大噸位發展的趨勢,主要是考慮到工程中需要使用的頻率、工地路程,以及維修保養費用等因素,可能較微型和輕型灑水車的前期成本而言會偏高,但長遠來看,大噸位的灑水車應用到工地還是大有優勢的!
下面給大家介紹這款徐工牌灑水車,首先我們先來看下底盤方面的配置,選用東風商用車有限公司原廠生產的東風牌DFH1160BX1底盤改裝,5100,3950,4500,4700軸距,匹配DDi50E220-60;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;DDi47E210-60162;136;143;154功率發動機,在路況較好的地方車輛的最高車速可達到89(Km/h),在底盤上需要加裝取力器,來給灑水泵提供動力。
上裝部件方面,整車尺寸為8470,7970,7945,7445×2530×3115,車輛總質量為16200(Kg),車輛標配前沖后灑、側噴、高位花灑以及后工作平臺,罐體采用一次性滾壓成型,技術先進,不會出現漏水,銹蝕的現象。
車輛詳細配置參數如下:
徐工牌DXA5163TSDD6型防役消毒灑水車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 368 |
產品名稱 | 防役消毒灑水車 | 產品型號 | DXA5163TSDD6型防役消毒灑水車 |
總質量(Kg) | 16200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9555,9620 | 外形尺寸(mm) | 8470,7970,7945,7445×2530×3115 |
整備質量(Kg) | 6450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/13,15/13,18/11,15/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2565,1430/2065 |
軸數 | 軸距(mm) | 5100,3950,4500,4700 | |
軸荷(Kg) | 5600/10600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 車輛主要裝置為水罐、水路及作業裝置,主要用于街道、廣場、小區等噴霧消毒作業及防疫預防.僅選用3950mm軸距.運輸介質:消毒液,密度:850千克/立方米.罐體總容量11.8立方米,有效容積11.24立方米,罐體尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2440×1700×4030.無選裝時,長度7445mm,接近角/離去角:18°/13°,后懸為2065mm;選裝前自動水炮時,前伸525mm,長度7970mm,接近角/離去角:15°/13°,后懸為2065mm;選裝后部大平臺或后霧炮時,長度7945mm,接近角/離去角:18°/11°,后懸為2565mm;選裝前自動水炮+后部大平臺或后霧炮時,前伸525mm,長度8470mm,接近角/離去角:15°/11°,后懸2565mm,選裝側噴鴨嘴、前鴨嘴樣式、對沖、卷盤、頂部綠化澆灌、后自動水炮裝置、自吸進出水口、側噴管、卷管架、尾部壓力放水口,此類選裝對尺寸重量的影響忽略不計;側防護與后防護裝置材質均為Q355B,連接方式均為螺栓連接,后防護截面為180×60mm,離地高度為480mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7550,8890,7240,7265,7790,8290,8490×2370,2420,2460,2400×2780,2800,2840,2870,2910 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 14/12,17/18,19/20 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1860,1915 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1800,1820 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 5000;4000;4000;4750 | 162;136;143;154 |
這款灑水車達到國家要求的國六GB17691-2018國Ⅵ排放標準,在全國大部分地區上戶都沒有問題,對于上戶較為嚴格的北京、上海、重慶等地,則要看當地車管所的實際規定了。
自吸自排、走哪灑哪是該車最大的特點,是環境美化必不可少之車型!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。