產品型號}
一款主要用來裝卸酸、堿、鹽等具有腐蝕性、危險性介質的易燃液體罐式運輸車,安全性能和運輸性能是用來檢驗該車的兩大標準依據,用戶只有在熟練的了解車輛構造、配置后才能從根本上將車輛的作用發揮到最大化,在后期的使用過程中才會事半功倍。
醒獅牌SLS5320GRYX6型易燃液體罐式運輸車,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部安裝爬梯,因車輛為危險品運輸車,出廠該車必須安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用軸距為:1995+3100+1350,1995+3800+1350,1995+4500+1350,2050+3800+1350,2050+4400+1350(mm),東風牌DFV1327GW6DJ底盤,D6.7NS6B320;L9NS6B340;L9NS6B400;L9NS6B430;YCK08350-60發動機,對應功率:231;251;294;316;257(Kw),符合國家車管所的上戶公告要求。
再來看下上裝配置上,整車尺寸11945×2550×3650,3800(mm),整備質量11800(Kg),額定載客(人),最高車速能達到80(Km/h),整車外觀造型美觀,實用性強,先進高科技的罐體鑄造技術,使罐體具有強度高,運載平穩的特點,便于后期運輸作業。
產品更多詳細參數見下表:
醒獅牌SLS5320GRYX6型易燃液體罐式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 醒獅牌 | 公告批次 | 359 |
產品名稱 | 易燃液體罐式運輸車 | 產品型號 | SLS5320GRYX6型易燃液體罐式運輸車 |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 20070 | 外形尺寸(mm) | 11945×2550×3650,3800 |
整備質量(Kg) | 11800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 22/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2600 |
軸數 | 軸距(mm) | 1995+3100+1350,1995+3800+1350,1995+4500+1350,2050+3800+1350,2050+4400+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 罐體總容量:26.3立方米,罐體有效容積:25.0立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度800千克/立方米;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:9000×2000;僅采用1995+4500+1350mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護工具箱樣式,選裝尾部出口箱樣式,選裝管廂樣式,選裝罐頂保護裝置樣式及爬梯位置;側防護裝置材料材質:鋁合金6061,后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:450mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;安裝EBS,EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:D6.7NS6B320(30.4),L9NS6B340(32.1),L9NS6B400(32.35),L9NS6B430(32.35),YCK08350-60(30.87);該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1327GW6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10135,10750,11850,11790,10875,11090,10930×2475,2530×3400,3600,3170,3300,3570,3630,3880,3940 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/-,10/10/-,3/3/-,10/10/-/-,3/3/2+-,3/3/2+-/2+-,10/10/2+-/2+-,10/10/2+-,3/3/1+-/1+-,3/3/1+-,10/10/1+-/1+-,10/10/1+- | 前輪距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2040/2040,1915/1915 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320;L9NS6B340;L9NS6B400;L9NS6B430;YCK08350-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;8900;8900;8900;7698 | 231;251;294;316;257 |
因運輸的過程中還存在安全問題,因為車輛運輸的介質基本為爆炸、易燃、有毒、腐蝕性強的危險品,所以用戶在對安全運輸上也要多加留心,遵循安全問題,才能保證運輸完整。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。