昱明威牌YMW5180TQZJ6型清障車
清障車在經濟發展的過程中起著關鍵性作用,不僅為交通事故和故障車輛帶來幫助,同時輔助交通道路的發展。昱明威牌YMW5180TQZJ6型清障車是一款比較經濟實用的車型,擁有舒適的駕駛室,承載能力極強的底盤和配備齊全的上裝,下面我們就來簡單的認識一下這款車。
昱明威牌YMW5180TQZJ6型清障車選用中國第一汽車集團有限公司出廠的CA5180XXYPK1L5BE6A80廂式運輸車底盤,安全可靠,扎實耐用,在底盤界的受到廣大車友的好評和認可,另外車輛的發動機選用中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司旗下的CA4DK1-18E6;CA6DLD-25E6;CA6DLD-22E6;CA6DH1-22E6;CA4DLD-17E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;WP4.6NQ220E61;CA4DLD-19E6;CA4DH1-18E6發動機,滿足了整車的動力需求,使整車的內在性能得到全面的提升。
這款車的整車外形尺寸為10532,10575,10732,10775×2500,2550×3980,3850,3750(mm),車輛的關鍵部位都是采用高強度鋼板,通過折彎成型的,利用二氧化碳自動保護焊接,焊縫只有兩條,保證焊縫少,變形小,精度、強度高,并經過超聲波焊縫檢測,使整車更加結實牢靠。
更多相關參數信息一覽表如下:
昱明威牌YMW5180TQZJ6型清障車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 昱明威牌 | 公告批次 | 356 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | YMW5180TQZJ6型清障車 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10532,10575,10732,10775×2500,2550×3980,3850,3750 | |
整備質量(Kg) | 15300,14500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1332/3500,1375/3500 |
軸數 | 軸距(mm) | 5700,5900 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,103 |
備注 | 1.該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為:液壓絞盤、托舉平板、拖牽裝置和吊機等。整備質量/托舉質量對應關系為(kg):15300/2570(2人),2505(3人);14500/3370(2人),3305(3人)。2.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):10532/5700/1332/3500,10575/5700/1375/3500,10732/5900/1332/3500,10775/5900/1375/3500。3.隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝不同結構的翼子板,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h,前軸選裝盤式制動器。4.側面防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置專用裝置代替,離地高度為450mm。5.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9382,9425,9782,9825,10282,10325×2490×2730,2890,3490,3040,3240,3640 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 | 前輪距(mm) | 1922,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6;CA6DLD-25E6;CA6DLD-22E6;CA6DH1-22E6;CA4DLD-17E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;WP4.6NQ220E61;CA4DLD-19E6;CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 4764;6600;6600;5700;4400;4764;5700;4580;4400;3800 | 139;186;165;165;127;165;179;162;142;132 |
昱明威牌YMW5180TQZJ6型清障車從多方面滿足了現在人的需求,同時為道路交通的有序發展帶來了最大的利益,是一款比較實用的車型。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。