豪沃牌ZZ5167CCYH501GF1型倉柵式運輸車
倉柵式運輸車在現實生活中使用廣泛,不管是蔬菜瓜果的運輸,還是鮮活農產品的運輸,亦或是輕泡貨物的運輸都少不了這款車,考慮到市場上的產品也是良莠不齊,小編給大家推薦下面這款性價比較高的車——ZZ5167CCYH501GF1型倉柵式運輸車!
豪沃牌倉柵式運輸車,公告批次為356次,側面貨廂的柵欄標配兩開兩層,還可選裝三開三層、四開三層,柵欄中間的桿可以選用方管/圓管兩種,大家可根據自我的喜好來選擇。
倉柵車作為貨物運輸車中的王牌選手自然不能在運輸能力上示弱,整車總質量為16000(Kg),額定載質量達到8990,8925(Kg),車架可以選用進口、國產高強度鋼材制作,進一步降低車輛自重。軸距為(mm),車輛最高車速可跑到89,101(Km/h),底盤結構配置上絕對沒的說。
駕駛室舒適安全,可以搭載2,3人,整車駕駛起來感覺很平穩順當,換擋間也沒有頓挫感,操作靈活便捷,即便是長途運輸也不用擔心駕乘會不舒服的問題。
一起來看下倉柵車配置參數:
豪沃牌ZZ5167CCYH501GF1型倉柵式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 豪沃牌 | 公告批次 | 356 |
產品名稱 | 產品型號 | ZZ5167CCYH501GF1型倉柵式運輸車 | |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8990,8925 | 外形尺寸(mm) | 8250,8380,8450,8650,9000×2550×3700,3750,3850,3900,3950,3980 |
整備質量(Kg) | 6880 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,6200,6520,6750,6800,6920×2470×550,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.33 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320,1430/2450,1430/2520,1430/2570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89,101 |
備注 | 僅選用軸距(mm)為4500,4700,5000的底盤。選裝導流罩??刹贿x裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。可不選裝駕駛室頂部天線,可不選裝駕駛室小窗。選裝保險杠,選裝上車踏步,選裝翼子板,選裝觀察窗??蛇x裝鋁合金輪轂,選裝油箱布置。選裝工具箱。選裝貨廂外觀結構,棚桿不可拆卸,選裝豎欄板,橫欄板,選裝二截板,三截板,選裝橫瓦楞,豎瓦楞,選裝兩層花欄,三層花欄及后部結構。額定載質量與駕駛室準乘人數參數一一對應。車廂底板到頂部高度為2400/2450/2500/2550/2600/2650/2700/2750/2800mm。車長、廂長、前/后懸和底盤軸距參數對應關系為:8250=1430+4500+2320,廂長5800;8380=1430+4500+2450,廂長6200;8450=1430+4700+2320,廂長6200;8650=1430+4700+2520,廂長6200;9000=1430+5000+2570,廂長6520,6750,6800,6920。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。發動機MC05H.20-60/MC05H.23-60/MC05H.25-60油耗申報值(L/100km)為23.5;發動機WP4.6NQ220E61/WP4.6NQ220E62/WP4.6NQ200E62油耗申報值(L/100km)為23.6;發動機MC07.25-60/MC07.27-60/MC07.29-60/MC07.25-61/MC07.27-61/MC07.29-61/WP7H245E62/WP7H270E62/WP7H300E62油耗申報值(L/100km)為23.8。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | ×× | 輪胎數 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規格 | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
這款倉柵車的上裝結構和底盤部分都是生產制造要求而來,非常符合市場上用戶們的需求,在貨物運輸界一定會開辟出屬于自己的新天地!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。