順風智造牌SFZ5310ZSLZ6型散裝飼料運輸車
飼料運輸車在現(xiàn)在生活中的作用非常的顯著,這種超大輸送量的車輛可以讓運輸工作變得更加的簡單快捷。操作者可以更加簡單方便的操控這種機動性很強的運輸車,而且這種車輛對于物料無污染、安全性高,同時可以帶來很高的經濟利益。
車輛的外形尺寸為11995×2550×3990(mm),其中箱體占有相當大的比例,提高了整車的運輸效率,是整車的另一個亮點,這款車型的總質量31000(Kg),額定質量15370,15305(Kg),整備質量15500(kg)。
順風智造牌SFZ5310ZSLZ6型散裝飼料運輸車的基本構造就是上裝、底盤、駕駛室的結合體。整車選用中國重汽集團濟寧商用車有限公司ZZ1315V4666F1底盤,豪瀚牌底盤憑著自身的優(yōu)越性,慢慢走向中端市場,為眾人所熟知和了解,在底盤界占有一席之地。駕駛室的設計滿足了一般人需要的舒適設計。上裝設計飽滿,充分滿足整個操作過程的需求。整車的發(fā)動機選用功率228 251 260 260 279 297 327 257 294 294 316 257 240 257 341(kw)的MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61發(fā)動機。
車型詳細參數可參見下表:
順風智造牌SFZ5310ZSLZ6型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 順風智造牌 | 公告批次 | 355 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | SFZ5310ZSLZ6型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15370,15305 | 外形尺寸(mm) | 11995×2550×3990 |
整備質量(Kg) | 15500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2695 |
軸數 | 軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1950+4850+1350,1950+4825+1400 | |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,79 |
備注 | 該車主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開啟;僅采用1800+4600+1350mm軸距;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室外觀樣式,選裝ETC車載裝置;罐體總容量31.6立方米,罐體有效容積27.9立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):9000×2490×2350;運輸介質:膨化飼料,密度:500kg/立方米;側、后防護材料均為Q235,焊接連接,后下部防護斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機與油耗值對應關系(L/100km):MC09.38-60/37.41,MC11.44-60/35.09,WP8.350E61/37.35,MC07.34-60/37.34,WP10H400E62/37.35;該車安裝限速裝置,限速89km/h,選裝限速裝置,限速79km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1315V4666F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪瀚牌 | 生產企業(yè) | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10805,11925,10850,11900×2550×2930,3090,3550 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/18 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數 | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 10520 10520 8800 6870 7360 10518 | 228 251 260 260 279 297 327 257 294 294 316 257 240 257 341 |
順風智造牌SFZ5310ZSLZ6型散裝飼料運輸車不僅方便了飼料的運輸,同時優(yōu)質的選材還保證了飼料免受腐蝕的污染的可能性。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶