東風牌DFV5183XRQGP6D型易燃氣體廂式運輸車
我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,易燃氣體廂式運輸車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對易燃氣體廂式運輸車運輸物品的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要生產企業在生產該車型時嚴格把控質量關卡,做好安全運輸的防護措施了。
東風牌易燃氣體廂式運輸車,整車長寬高分別對應為:9200,10150×2500,2550×3560,3660,3750,3850,3900,3950,3990(mm),滿足國家要求的國六GB17691-2018國Ⅵ排放標準,罐體的罐口可以根據用戶的實際作業狀況來設計多個自流口,方便裝卸物品。
同時,在底盤配置上,采用東風牌底盤,選用型號為DFV1183GW6DJ改裝,軸距達到3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),發動機功率達到125;143;169;154;169;180;147(Kw),多款發動機可選:DFV1183GW6DJ,在動力配置上有很好的表現。
在安全措施方面,該車還安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,對車輛所在位置實時監控,確保車輛安全。
車型詳細參數:
東風牌DFV5183XRQGP6D型易燃氣體廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 354 |
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | DFV5183XRQGP6D型易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10570,10505,9990,9925 | 外形尺寸(mm) | 9200,10150×2500,2550×3560,3660,3750,3850,3900,3950,3990 |
整備質量(Kg) | 7300,7880 | 貨廂尺寸(mm) | 6800,7700×2400,2450×2100,2200,2400,2500,2600,2680 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.46,1.28 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2660,1440/3110 |
軸數 | 軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 79 |
備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室及選裝導流罩,該車配備子午線輪胎,后軸采用空氣懸架,轉向輪裝配輪胎爆胎應急防護裝置.排氣管前置,安裝前盤制動器和限速裝置,限速79km/h;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面選裝開百葉窗,廂體選裝通風窗,選裝筒式后處理,選裝瓦楞板結構或蜂窩板結構;側、后防護的材料材質:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):460.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機D4.0NS6B195,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,YCK05230-61對應的油耗值(L/100km)均為25.9;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1183GW6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6490,8140,8440,8640,9040,9540,8310×2470,2500,2550×2820,2880,2935,3090 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/15,21/19 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/-,2/-,3/1+-,3/2+-,2/1+-,2/2+- | 前輪距(mm) | 1800,1880,1940,1965,1915 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1840 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170;D4.0NS6B195;B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCK05230-61;YCS06245-60A;YCS04200-68 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000;4000;6200;6200;5132;6234;4156 | 125;143;169;154;169;180;147 |
上述的種種都在說明該車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。