歐曼牌BJ5259XXYY6HPS-02型廂式運輸車
歐曼牌BJ5259XXYY6HPS-02型廂式運輸車是現在貨運的新寵,簡單的造型,實用的空間證明了車輛的價值所在,另外車輛在細節設計和制作上也相當的可靠,使整車更加優秀的同時適用于不同貨物的運輸,下面我們就來簡單的認識一下這款車。
此款車的底盤選用北京福田戴姆勒汽車有限公司生產的BJ1259Y6HPS-02載貨汽車底盤,有著結構簡單,承載能力強的特點,與此同時,搭配了東風康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司生產的D6.7NS6B290;X11NS6B320發動機,使整車無論是承載能力還是動力方面都有更好的保障。車胎在選材上也是別具匠心,防滑、耐磨、抗腐蝕性能都有全面的升級,保證了行車過程中的安全性。
歐曼牌BJ5259XXYY6HPS-02型廂式運輸車的外形尺寸為10260,10460×2550×3950,3995(mm),貨箱尺寸為7800,8000×2450×2500,2600(mm),這樣的比例使整車的承載能力更強,運輸效率更高,成為現在運輸行業最理想的選擇。
車型詳細參數可參見下表:
歐曼牌BJ5259XXYY6HPS-02型廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 歐曼牌 | 公告批次 | 346 |
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | BJ5259XXYY6HPS-02型廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15170,14670 | 外形尺寸(mm) | 10260,10460×2550×3950,3995 |
整備質量(Kg) | 9700,10200 | 貨廂尺寸(mm) | 7800,8000×2450×2500,2600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.57,1.45 |
接近角/離去角(°) | 17/8 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2800,1460/3000,1460/2500,1460/2700 |
軸數 | 軸距(mm) | 2100+3900,2100+4200 | |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝前圍裝飾件及前部燈具.選裝后視鏡.選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室選裝超大保險杠、導流罩、駐車空調,選裝不同結構貨箱,選裝后部中置備胎,選裝不同容量油箱.貨箱長度/整車長度/軸距/后懸對應關系(mm):7800/10260/2100+3900/2800, 7800/10260/2100+4200/2500,8000/10460/2100+3900/3000,8000/10460/2100+4200/2700.側防護裝置材料:Q235A;后防護裝置材料:510L;后防護裝置斷面尺寸:120×50mm,后防護離地高度:500mm;側防護裝置連接方式:焊接,后防護裝置連接方式:螺栓連接.發動機D6.7NS6B290、X11NS6B320油耗申報值為32.5(L/100km).ABS控制器型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1259Y6HPS-02 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產企業 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10110×2525×3735,3820,3655,3925,3465,3550,3065,3150 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 17/8 | 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/4+3,2/2/3+2 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830,1865,1880 |
排放標準 | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290;X11NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 | 6700;10500 | 213;235 |
此款車輛滿足了一般人對運輸的需求,所以受到了廣大車友的喜愛,而車輛飽滿的上裝和承載力超強的底盤,使整車更加的出彩。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。