興邦龍牌XBZ5180XRQB6型易燃氣體廂式運輸車
我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,易燃氣體廂式運輸車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對易燃氣體廂式運輸車運輸物品的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要生產企業在生產該車型時嚴格把控質量關卡,做好安全運輸的防護措施了。
興邦龍牌易燃氣體廂式運輸車,整車長寬高分別對應為:9100,8410×2550×3670(mm),滿足國家要求的國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ排放標準,罐體的罐口可以根據用戶的實際作業狀況來設計多個自流口,方便裝卸物品。
同時,在底盤配置上,采用福田牌底盤,選用型號為BJ1186VKPHK-1K改裝,軸距達到4500,5500,5150,5750,4700(mm),發動機功率達到165;154;169;140;169;191;162;180(Kw),多款發動機可選:BJ1186VKPHK-1K,在動力配置上有很好的表現。
在安全措施方面,該車還安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,對車輛所在位置實時監控,確保車輛安全。
車型詳細參數:
興邦龍牌XBZ5180XRQB6型易燃氣體廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 興邦龍牌 | 公告批次 | 345 |
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | XBZ5180XRQB6型易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 17500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | 9100,8410×2550×3670 |
整備質量(Kg) | 7380 | 貨廂尺寸(mm) | 6800,6200×2400×2400 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.37 |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2680 |
軸數 | 軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | |
軸荷(Kg) | 6350/11150 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1、該車為危險貨物運輸車; 2、該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體和非易燃無毒氣體,危險貨物類項號為:2.1,2.2;3、危險品標志牌選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌 4、側面防護裝置材料:Q235 ,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,焊接連接,斷面尺寸:120mm×60mm,離地高度:480mm;5、選用危險品運輸車專用底盤,隨底盤安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤安裝有限速裝置,限制最高車速80km/h.隨底盤安裝前輪盤式制動器,排氣管前置,子午線輪胎;6、 ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司;7、只選用F4.5NS6B220,B6.2NS6B210發動機,對應最大凈功率為159kW,151kW,對應的油耗值為24.4L/100km,26L/100km;8、該車輪胎規格:10.00R20 18PR,11R22.5 18PR;9、該車前輪安裝輪胎防爆應急裝置;10、后懸架為空氣懸架.;11、選裝不帶液壓尾板,帶液壓尾板時后防護與液壓尾板焊接連接,液壓尾板總質量450kg,液壓尾板收起狀態的水平長度為295mm.該車可選裝ETC車載裝置,選裝側門型式及位置,選裝瓦楞板結構和平板結構廂體. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8000,8970,8795,9855,8400,9050,8710,8985,8450×2462,2442,2500,2450×2810,3850,2790,2840,3370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
排放標準 | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DH1-22E6;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;F4.5NS6B190;D6.7NS6B230;D6.7NS6B260;F4.5NS6B220;B6.2NS6B245 | 中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 5700;6200;6200;4500;6700;6700;4500;6200 | 165;154;169;140;169;191;162;180 |
上述的種種都在說明該車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。