乘龍牌LZ5252CCYM3CB型倉柵式運輸車
倉柵貨車一直以來在國內和國際市場上都備受歡迎,因為其工作性質決定了其在運輸市場上被廣闊需求的現象。有需求就會有供應,市場上倉柵車的生產制造商眾多,選擇什么樣的底盤,選擇哪家上裝改裝廠成了很多用戶糾結的問題。小編想提醒大家的是,在購車前一定要做的就是徹底了解那款車型,比如下面這款LZ5252CCYM3CB型倉柵式運輸車:
在廂體構造方面,貨廂尺寸達到7200,7800,8600,9600,9700×2450×600,800,最大限度的利用了廂體的空間,廂體板材結構布局合理,受力均勻,抗壓性強,額定載質量達到15100,14500,15165,14565(Kg),可以拖運承載范圍內的重貨。
1950+3850,1950+4150,1950+4550,1950+5450,1800+5600(mm)軸距,搭載YC6J220-50 YC6JA240-50 YC6JA220-50發動機,對應功率為162 177 162(Kw),排量為:6500 6870 6870(ml),10.00R20 18PR,11R22.5 18PR輪胎,最高車速可達到90(Km/h),與此同時,大梁加固加厚,運輸能力強,拖運貨物方便高效。
倉柵車參數如下:
乘龍牌LZ5252CCYM3CB型倉柵式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 乘龍牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | 產品型號 | LZ5252CCYM3CB型倉柵式運輸車 | |
總質量(Kg) | 24500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15100,14500,15165,14565 | 外形尺寸(mm) | 9650,10200,11000,12000×2550×3850 |
整備質量(Kg) | 9205,9805 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7800,8600,9600,9700×2450×600,800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 1.66,1.49 |
接近角/離去角(°) | 20/12,20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2405,1445/2655, 1445/3055,1445/3155 |
軸數 | 軸距(mm) | 1950+3850,1950+4150,1950+4550,1950+5450,1800+5600 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝駕駛室頂部“乘龍”標志.選M3新面罩,選H5駕駛室,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝油箱右側布置.車廂邊板可選三段式.選裝箱體結構和后門.車廂底板離欄柵頂部距離2500mm.總長/廂長/整備質量/后懸/離去角對應關系:9650/7200/9205/2405/12;10200/7800/9205/2655/12;11000/8600/9805/3055/11;12000/9600(9700)/9805/3155/11.多個尺寸差異導致的質量差異在3%內.防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.應裝有衛星定位的行駛記錄儀.YC6J220-50對應油耗值為37L/100km,YC6JA240-50對應油耗值為37L/100km,YC6JA220-50對應油耗值為37L/100km. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1252M3CBT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9530,10080,10880,11880×2470×3050,3580 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 20/12,20/11 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1,3/3/12+9,9/9/12+9 | 前輪距(mm) | 1940/1940,2040/2040,2080/2080 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | 國五GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 YC6JA240-50 YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6870 6870 | 162 177 162 |
倉柵車在實際的運輸中主要是用來拖運鮮活禽畜、蔬菜水果以及一些板材樹木等貨物,達到國五GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005排放標準,上戶落牌無憂!
這款乘龍牌倉柵車的車身顏色、外形尺寸及油漆間的配色都嚴格按照公告標準來,全面提升了倉柵車的整體外觀,與此同時將高強度、輕量化、低油耗作為生產開發的宗旨,致力于打造出市場認可度最高的產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。